|
|
|
|
|
|
 |
Informazioni Generali Ufficio:
|
 |
|
TELEFONO : 035 4871533
FAX : 035 4819185
INDIRIZZO : Via C. Battisti, 74 - SECONDO PIANO
E-MAIL : ediliziaprivata@urgnano.eu
P.E.C.: ediliziaprivata@pec.urgnano.eu
ORARI AL PUBBLICO:
|
GIORNO |
MATTINA |
POMERIGGIO |
|
Lunedì |
09:30 -- 12:30 |
|
|
Martedì |
09:30 -- 12:30 |
17:20 -- 18:20 |
|
Mercoledì |
09:30 -- 12:30 |
|
|
Giovedì |
09:30 -- 12:30 |
17:20 -- 18:20 |
|
Venerdì |
09:30 -- 12:30 |
|
|
|
|
RESPONSABILE UFFICIO : Zanga Geom. Francesca
E-MAIL : ediliziaprivata@urgnano.eu
TELEFONO : 035 4871533
ORARI AL PUBBLICO:
|
GIORNO |
MATTINA |
POMERIGGIO |
|
|
|
|
Martedì |
09:30 -- 12:30 |
17:20 -- 18:20 |
|
|
|
|
Giovedì |
09:30 -- 12:30 |
17:20 -- 18:20 |
|
|
|
|
 |
MODULISTICA
|
 |
|
| |
|
| COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA | 27/02/2007 | 42,50 | Download |
|
| COMUNICAZIONE ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA | 19/01/2012 | 72,70 | Download |
|
| COMUNICAZIONE DI ESEGUITA ATTIVITA’ | 05/08/2011 | 609,28 | Download |
|
| COMUNICAZIONE FINE LAVORI E CERTIFICATO COLLAUDO FINALE | 21/09/2010 | 53,25 | Download |
|
| COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI | 21/09/2010 | 44,54 | Download |
|
| COMUNICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA | 27/02/2007 | 6,87 | Download |
|
| Comunicazione pannelli solari art_11_Dlgs_115_2008 | 18/10/2011 | 57,34 | Download |
|
| CONVENZIONE TIPO P.I.I. | 12/05/2010 | 166,91 | Download |
|
| CONVENZIONE TIPO PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE | 12/05/2010 | 144,38 | Download |
|
| CONVENZIONE TIPO PER PIANI DI RECUPERO | 12/05/2010 | 175,62 | Download |
|
| DIA | 10/03/2011 | 613,89 | Download |
|
| MODULISTICA ISTAT | 13/01/2010 | Sconosciuto | Download |
|
| MODULISTICA UNIFICATA REGIONE LOMBARDIA | 26/01/2009 | 91,66 | Download |
|
| RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA | 20/07/2011 | 73,73 | Download |
|
| RICHIESTA AGIBILITA' | 26/01/2009 | 78,85 | Download |
|
| RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO/INSEGNA LUMINOSA | 20/07/2011 | 33,28 | Download |
|
| RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA | 26/01/2009 | 86,53 | Download |
|
| RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA | 18/05/2011 | 857,09 | Download |
|
| RICHIESTA CERT. IDONEITA' ALLOGGIO L.40 | 27/02/2007 | 3,30 | Download |
|
| RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA | 27/02/2007 | 29,70 | Download |
|
| RICHIESTA CERTIFICATO RIDUZIONE IVA | 27/02/2007 | 3,30 | Download |
|
| RICHIESTA CERTIFICATO VINCOLI | 27/02/2007 | 3,46 | Download |
|
| RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | 26/05/2010 | 29,18 | Download |
|
| RICHIESTA PERMESSO COSTRUIRE LR. N. 12/2005 | 26/01/2009 | 674,30 | Download |
|
| RICHIESTA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' | 03/11/2011 | 712,70 | Download |
|
| SCHEDA REGIONALE DI CONTROLLO P.A. | 26/01/2009 | 108,54 | Download |
|
| SCIA | 10/03/2011 | 549,89 | Download |
|
| TABELLA ONERI URBANIZZAZIONE 2010 | 12/08/2010 | 9,82 | Download |
|
| VALUTAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO | 26/01/2009 | 156,67 | Download |
|
|
|
|
Comunicazioni
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Contatore Visite
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|