|
|
|
|
|
 |
Servizi E-GOV
|
 |
|
|
|
|
|
|
Elenchi Vari
|
 |
|
| |
|
| Elenco Incarichi 2012 | 03/01/2012 | 353,35 | Download |
|
| Elenco Incarichi 2011 | 03/01/2012 | 364,12 | Download |
|
| Elenco Incarichi 2010 | 23/05/2011 | 546,49 | Download |
|
| Elenco Incarichi 2009 | 20/04/2011 | 375,31 | Download |
|
| ELENCO ALBO BENEFICIARI 2010 | 20/05/2011 | 323,05 | Download |
|
| ELENCO ALBO BENEFICIARI 2009 | 20/05/2011 | 460,67 | Download |
|
| Dati rappresentanti società partecipate anno 2011 | 20/05/2011 | 370,19 | Download |
|
| Dati rappresentanti società partecipate anno 2010 | 20/05/2011 | 369,76 | Download |
|
| Dati rappresentanti società partecipate anno 2009 | 20/05/2011 | 364,77 | Download |
|
| Dati variazione dal 27-4-11rappresentanti società partecipate (GE.S.IDR.A.spa) | 16/06/2011 | 50,33 | Download |
|
| Elenco Professionisti 2008 | 20/05/2011 | 37,65 | Download |
|
|
|
|
Monitoraggio Contrattazione Integrativa (art. 67, comma 11, d.l. 112/2008)
|
 |
|
|
|
|
 |
Trasparenza - Valutazione - Merito
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Contatore Visite
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|