|
|
|
|
|
|
|
Piano di Governo del Territorio
|
 |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il castello |
|
Percorso partecipato P.G.T. di Urgnano
Il piano di governo del territorio (P.G.T.) è strumento della pianificazione comunale e definisce l'assetto dell'intero territorio comunale
Per consentire ai cittadini di poter partecipare alla definizione delle scelte di governo del territorio, garantita dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", sono resi disponibili in questo sito sezioni di Informazione e strumenti di Partecipazione sul Piano di governo del territorio del Comune di Urgnano.
|
|
Informazione |
|
|

|
|
|
|
|
Atti e documenti
|
|
|
|
|
|
|
Avvisi
|
|
|
|
|
|
Partecipazione |
|
|
|
|
|
|
Incontri pubblici |
|
|
|
|
|
|
|
|
Il Campanile |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Comune di Urgnano |
|
|
|
|
|
|
Urbanistica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il Santuario |
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Trinità |
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avvisi
|
 |
|
|
|
|
|
P.G.T. APPROVATO
|
 |
|
ADOZIONE ED APPROVAZIONE P.G.T. - giovedì 10 giugno 2010
|
|
|
|
|
D.D.P. - DOCUMENTO DI PIANO
|
 |
|
| |
|
| A1_INQUADRAMENTO TERRITORIALE | 5.189,58 | Download |
|
| A2_EVOLUZIONE DEL TESSUTO URBANO | 8.181,90 | Download |
|
| A3_PREVISIONI URBANISTICHE DEI COMUNI CONTERMINI | 6.989,29 | Download |
|
| A4_USO DEL SUOLO | 4.538,47 | Download |
|
| A5a_IMPIANTI A RETE_GAS-METANO | 5.055,32 | Download |
|
| A5b_IMPIANTI A RETE_ELETTRICITA' | 5.325,10 | Download |
|
| A5c_IMPIANTI A RETE_FOGNATURA-ACQUEDOTTO | 5.265,57 | Download |
|
| A6_STATO DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE_AREE EDIFICABILI | 6.031,32 | Download |
|
| A7_STATO DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE_AREE A STANDARD | 5.802,26 | Download |
|
| A8_INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ESISTENTI SUL TERRITORIO | 5.352,54 | Download |
|
| A9_VINCOLI AMMINISTRATIVI | 4.607,29 | Download |
|
| A10_ISTANZE DEI CITTADINI | 5.482,51 | Download |
|
| A11_QUADRO STRATEGICO | 8.762,54 | Download |
|
| A12_CARTA DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE | 3.406,15 | Download |
|
| A13_QUADRO STRATEGICO SOVRAPP CON PTCP | 8.365,13 | Download |
|
| A14_QUADRO STRATEGICO SOVRAPP FATTIBILITA GEOLOGICA | 6.853,77 | Download |
|
| A15_SCHEDE D'AMBITO | 8.402,19 | Download |
|
| A16_PRG VIGENTE CON STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI | 5.233,87 | Download |
|
| A17_CLASS SUP_URBANIZZATE-STANDARD-AGRICOLE-VINCOLATE | 5.724,41 | Download |
|
| A18_RAFFRONTO TRA AMBITI AGRICOLI_PGT - PRG - PTCP | 5.140,56 | Download |
|
| A19a_RAFFRONTO PREVISIONI DEL PGT CON TAV E1-SUOLO E ACQUE | 6.442,68 | Download |
|
| A19b_RAFFRONTO PREVISIONI DEL PGT CON TAV E2-PAESAGGIO E AMBIENTE | 8.121,28 | Download |
|
| A19c_RAFFRONTO PREVISIONI DEL PGT CON TAV E3-INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' | 6.596,55 | Download |
|
| A19d_RAFFRONTO PREVISIONI DEL PGT CON TAV E4-ORGANIZZ | 8.313,79 | Download |
|
| Allegato 1 - RELAZIONE | 7.936,14 | Download |
|
| Allegato 2 - NORMATIVA | 690,39 | Download |
|
| Allegato 3 - ISTANZE - SCHEDATURA | 9.879,45 | Download |
|
|
|
|
P.D.R. - PIANO DELLE REGOLE
|
 |
|
| |
|
| C1_AMBITI DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA DISCIPLINA | 5.066,64 | Download |
|
| C1a_AMBITI DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA DISCIPLINA | 5.912,89 | Download |
|
| C1b_AMBITI DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA DISCIPLINA | 4.839,13 | Download |
|
| C1c_AMBITI DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA DISCIPLINA | 6.975,16 | Download |
|
| C1d_AMBITI DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA DISCIPLINA | 2.601,10 | Download |
|
| C1e_AMBITI DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA DISCIPLINA | 6.808,82 | Download |
|
| C2_CENTRO STORICO - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI | 2.642,70 | Download |
|
| C3_CASCINE-FABBRICATI IN AMBITO AGRICOLO | 5.939,68 | Download |
|
| ALLEGATO 1 - CENTRO STORICO - SCHEDATURA - QUADRANTE A | 4.843,64 | Download |
|
| ALLEGATO 1 - CENTRO STORICO - SCHEDATURA - QUADRANTE B | 3.304,33 | Download |
|
| ALLEGATO 1 - CENTRO STORICO - SCHEDATURA - QUADRANTE C | 5.651,95 | Download |
|
| ALLEGATO 1 - CENTRO STORICO - SCHEDATURA - QUADRANTE D | 6.892,11 | Download |
|
| ALLEGATO 1 - CENTRO STORICO - SCHEDATURA - QUADRANTE E | 5.186,32 | Download |
|
| ALLEGATO 1 - CENTRO STORICO - SCHEDATURA - QUADRANTE F | 505,41 | Download |
|
| Allegato 2 - EDIFICI IN AMBITO AGRICOLO - SCHEDATURA | 25.153,87 | Download |
|
| Allegato 3 - NORMATIVA | 2.327,85 | Download |
|
|
|
|
P.D.S. - PIANO DEI SERVIZI
|
 |
|
|
|
|
|
V.A.S. - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
|
 |
|
|
|
|
|
STUDIO PAESISTICO
|
 |
|
|
|
|
|
STUDIO GEOLOGICO
|
 |
|
| |
|
| inquadra-1 | 2.268,96 | Download |
|
| geolo-2-ruotata | 9.291,77 | Download |
|
| geomorfo-3-ruotata | 12.067,67 | Download |
|
| idrogeo-4-ruotata | 9.728,30 | Download |
|
| sezione-5 | 1.108,84 | Download |
|
| geolo-appli-6-ruotata | 9.313,67 | Download |
|
| vincoli-7-ruotata | 9.753,82 | Download |
|
| sintesi-8-ruotata | 9.342,74 | Download |
|
| fattibilità-9_5000-ruotata | 9.613,30 | Download |
|
| PRIMAPAG | 57,08 | Download |
|
| allegato-fotografico | 2.076,92 | Download |
|
| relazione-urgnano-def | 2.005,13 | Download |
|
|
|
|
COMPONENTE SISMICA
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Contatore Visite
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|