|
|
|
|
|
 |
Servizi E-GOV
|
 |
|
|
|
|
|
|
MODULISTICA ICI
|
 |
|
| |
|
| Aliquote ICI 2011 | 14/04/2011 | 12,33 | Download |
|
| Tabella Valori Aree 2011 | 14/04/2011 | 8,82 | Download |
|
| Aliquote ICI 2010 | 14/04/2011 | 13,14 | Download |
|
| Tabella Valori Aree 2010 | 14/04/2011 | 509,12 | Download |
|
| Aliquote ICI 2009 | 14/04/2011 | 110,04 | Download |
|
| Tabella Valori Aree 2009 | 14/04/2011 | 12,49 | Download |
|
| Regolamento ICI 2009 | 14/04/2011 | 38,76 | Download |
|
| Modello inagibilità fabbricati ICI | 14/04/2011 | 40,45 | Download |
|
| Modello uso gratuito ICI | 14/04/2011 | 33,79 | Download |
|
|
|
|
|
|
Contatore Visite
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|